NSK 7004C轴承
产品名称: | NSK 7004C轴承 | ||
---|---|---|---|
类型: | 主轴轴承-钢球 | 内径: | 20.0000 mm |
外径: | 42.0000 mm | 厚度: | 12.0000 mm |
描述: | NSK 7004C轴承,主轴轴承-钢球,超精密轴承 |
NSK 7004C轴承详细信息
7004C轴承是NSK轴承品牌、主轴轴承-钢球的轴承型号,常用于飞机喷气式发动机、小型汽车前轮、提升机、差速器、造纸机械、汽车转向销、燃机、塑料、掘进机、厨具设备等领域。
NSK 7004C轴承详细参数
轴承型号: | 7004C |
容许轴向载荷(kN): | 4.8 |
接触角(°): | 15 |
系数f0: | 14 |
有效负荷中心(mm)a: | 10.1 |
重量(kg)(大约): | 0.067 |
推荐的润滑脂量-高速主轴轴承 (cc/轴承): | 0.44 |
基本尺寸(mm) | |
d: | 20 |
D: | 42 |
B: | 12 |
r(min.): | 0.6 |
r1(min.): | 0.3 |
基本额定载荷(kN) | |
Cr(动态): | 11.7 |
C0r(静态): | 6.55 |
极限转速(min-1) | |
脂润滑: | 37100 |
油润滑: | 56500 |
参考尺寸(mm) | |
da(min.): | 25 |
Da(max.): | 37 |
Db(max.): | 39.5 |
ra(max.): | 0.6 |
rb(max.): | 0.3 |
预紧(DB&DF)(N) | |
EL: | 25 |
L: | 49 |
M: | 120 |
H: | 245 |
轴向刚度(DB&DF)(N/μm) | |
EL: | 21 |
L: | 28 |
M: | 42 |
H: | 59 |
测量的轴向游隙(μm) | |
EL: | 0 |
L: | -4 |
M: | -12 |
H: | -22 |
其他参数(详情请电话咨询) | |
HPS: | HPS |
LangID: | 1 |
hidYobi: | 7004C |
NSK 7004C轴承库存
-
NSK 7004CTYNSULP4轴承
-
NSK 7004CTYNDULP4轴承
-
NSK 7004CTYNSULP5轴承
-
NSK 7004CTDULP4轴承
-
NSK 7004CTYNDBLP5轴承