NSK 51409轴承
产品名称: | NSK 51409轴承 | ||
---|---|---|---|
类型: | 单向推力球轴承推力轴承 | 内径: | 45.0000 mm |
外径: | 100.0000 mm | 厚度: | 39.0000 mm |
描述: | NSK 51409轴承,单向推力球轴承,推力轴承,滚动轴承 |
NSK 51409轴承详细信息
51409轴承是NSK轴承品牌、单向推力球轴承推力轴承的轴承型号,常用于飞机喷气式发动机、小型汽车前轮、提升机、差速器、造纸机械、汽车转向销、燃机、塑料、掘进机、厨具设备等领域。
NSK 51409轴承详细参数
基本尺寸(mm) | |
d: | 45 |
D: | 100 |
T: | 39 |
T3: | |
T4: | |
rmin.: | 1.1 |
基本额定载荷(kN) | |
Ca: | 128 |
C0a: | 246 |
极限转速(min-1) | |
脂润滑: | 1600 |
油润滑: | 2400 |
轴承型号: | 51409 |
重量(kg)大约: | 1.46 |
45
100
39
1.1
1.1
100
47
78
67
1
1
其他参数(详情请电话咨询) | |
DA_: | 19.05 |
Z_: | 11 |
SRE: | 10.3 |
SRI: | 10.3 |
d1: | 100 |
LangID: | 1 |
B_: | 39 |
hidYobi: | 51409 |
SDM_: | 72.5 |
D_a: | 67 |
SRIX: | 0.08 |
ra: | 1 |
KBRG: | 5111 |
SREX: | 0.08 |
D_1: | 47 |
da: | 78 |
NSK 51409轴承库存
-
NSK 51409轴承