NSK 51209轴承
产品名称: | NSK 51209轴承 | ||
---|---|---|---|
类型: | 单向推力球轴承推力轴承 | 内径: | 45.0000 mm |
外径: | 73.0000 mm | 厚度: | 20.0000 mm |
描述: | NSK 51209轴承,单向推力球轴承,推力轴承,滚动轴承 |
NSK 51209轴承详细信息
51209轴承是NSK轴承品牌、单向推力球轴承推力轴承的轴承型号,常用于飞机喷气式发动机、小型汽车前轮、提升机、差速器、造纸机械、汽车转向销、燃机、塑料、掘进机、厨具设备等领域。
NSK 51209轴承详细参数
基本尺寸(mm) | |
d: | 45 |
D: | 73 |
T: | 20 |
T3: | |
T4: | |
rmin.: | 1 |
基本额定载荷(kN) | |
Ca: | 48 |
C0a: | 105 |
极限转速(min-1) | |
脂润滑: | 2600 |
油润滑: | 4000 |
轴承型号: | 51209 |
重量(kg)大约: | 0.31 |
45
73
20
1
1
73
47
62
56
1
1
其他参数(详情请电话咨询) | |
DA_: | 10.319 |
Z_: | 16 |
SRE: | 5.6 |
SRI: | 5.6 |
d1: | 73 |
LangID: | 1 |
B_: | 20 |
hidYobi: | 51209 |
SDM_: | 59 |
D_a: | 56 |
SRIX: | 0.05 |
ra: | 1 |
KBRG: | 5111 |
SREX: | 0.05 |
D_1: | 47 |
da: | 62 |
NSK 51209轴承库存
-
NSK 51209轴承