NSK 24028CE4轴承
产品名称: | NSK 24028CE4轴承 | ||
---|---|---|---|
类型: | 调心滚子轴承 | 内径: | 140.0000 mm |
外径: | 210.0000 mm | 厚度: | 69.0000 mm |
描述: | NSK 24028CE4轴承,调心滚子轴承,滚动轴承 |
NSK 24028CE4轴承详细信息
24028CE4轴承是NSK轴承品牌、调心滚子轴承的轴承型号,常用于飞机喷气式发动机、小型汽车前轮、提升机、差速器、造纸机械、汽车转向销、燃机、塑料、掘进机、厨具设备等领域。
后缀列表:【E4:外圈油槽油孔】【C:冲压钢保持架,C型】
NSK 24028CE4轴承详细参数
基本尺寸(mm) | |
d: | 140 |
D: | 210 |
B: | 69 |
rmin.: | 2 |
基本额定载荷(kN) | |
Cr: | 525 |
C0r: | 945 |
极限转速(min-1) | |
热参考: | 2000 |
机动: | 0 |
脂润滑: | 1300 |
油润滑: | 1700 |
轴承型号: | 24028CE4 |
重量(kg)大约: | 8.37 |
常数 | |
e: | 0.29 |
轴向载荷系数 | |
Y2: | 3.4 |
Y3: | 2.3 |
Y0: | 2.2 |
69
2
2
2
2
140
210
150
154
200
186
其他参数(详情请电话咨询) | |
D_a max: | 200 |
DA_: | 17.5 |
Z_: | 26 |
da max: | 154 |
ALP1: | 11 |
ALP2: | 5 |
LangID: | 1 |
X0: | 1 |
X1: | 1 |
X2: | 0.67 |
bomp: | 24028CE4 |
ALPHA_: | 0.193 |
hidYobi: | 24028CE4 |
SBRG: | 40 |
da min: | 150 |
SDM_: | 175.171 |
ra: | 2 |
KBRG: | 2322 |
D_a min: | 186 |
Y1: | 2.3 |
DI_: | 157.997 |
SIR: | 27.5 |
DE_: | 192.344 |
NSK 24028CE4轴承库存
-
NSK 24028CE4C4S11轴承