NSK M12649/M12610轴承
产品名称: | NSK M12649/M12610轴承 | ||
---|---|---|---|
类型: | 英制单列圆锥滚子轴承 | 内径: | 21.4300 mm |
外径: | 50.0050 mm | 厚度: | 17.5260 mm |
描述: | NSK M12649/M12610轴承,英制,单列,圆锥滚子轴承,滚动轴承 |
NSK M12649/M12610轴承详细信息
M12649/M12610轴承是NSK轴承品牌、英制单列圆锥滚子轴承的轴承型号,常用于飞机喷气式发动机、小型汽车前轮、提升机、差速器、造纸机械、汽车转向销、燃机、塑料、掘进机、厨具设备等领域。
NSK M12649/M12610轴承详细参数
基本尺寸(mm) | |
d: | 21.43 |
D: | 50.005 |
T: | 17.526 |
B: | 18.288 |
C: | 13.97 |
锥体 rmin.: | 1.3 |
外圈 rmin.: | 1.3 |
基本额定载荷(kN) | |
Cr: | 38.5 |
C0r: | 40 |
极限转速(min-1) | |
脂润滑: | 8000 |
油润滑: | 11000 |
轴承型号: | M12649/M12610 |
常数 | |
e: | 0.28 |
轴向载荷系数 | |
Y1: | 2.2 |
Y0: | 1.2 |
重量(kg)大约 | |
锥体: | 0.115 |
外圈: | 0.059 |
17.526
18.288
13.97
1.3
1.3
1.3
1.3
10.9
21.43
50.005
27.5
25.5
44
46
其他参数(详情请电话咨询) | |
DA_: | 7.115 |
LangID: | 1 |
SLR: | 12.7 |
RAr: | 122.796 |
D_b: | 46 |
D_a: | 44 |
BETA_: | 1 |
BET21: | 3 |
ALP21: | 21 |
BET22: | 30 |
SHOG_yobi: | M12649R/M12610R |
Z_: | 14 |
DA2: | 6.727 |
DA1: | 7.5 |
ALPHA_: | 10.5 |
hidYobi: | M12649/M12610 |
a: | 10.9 |
outer rb: | 1.3 |
SDM_: | 35.428 |
KBRG: | 3161 |
inner ra: | 1.3 |
DI_: | 28.374 |
da: | 27.5 |
db: | 25.5 |
DE_: | 42.46 |
NSK M12649/M12610轴承库存
-
NSK M12649/M12610轴承