NSK 6219轴承
产品名称: | NSK 6219轴承 | ||
---|---|---|---|
类型: | 单列深沟球轴承 | 内径: | 95.0000 mm |
外径: | 170.0000 mm | 厚度: | 32.0000 mm |
描述: | NSK 6219轴承,单列,深沟球轴承,滚动轴承 |
NSK 6219轴承详细信息
6219轴承是NSK轴承品牌、单列深沟球轴承的轴承型号,常用于飞机喷气式发动机、小型汽车前轮、提升机、差速器、造纸机械、汽车转向销、燃机、塑料、掘进机、厨具设备等领域。
NSK 6219轴承详细参数
基本尺寸(mm) | |
d: | 95 |
D: | 170 |
B: | 32 |
rmin.: | 2.1 |
基本额定载荷(kN) | |
Cr: | 109 |
C0r: | 82 |
极限转速(min-1) | |
脂润滑: | 3800 |
油润滑: | 4500 |
轴承型号: | 6219 |
系数f0: | 14.4 |
重量(kg)大约: | 2.64 |
32
2.1
2.1
2
2
95
170
106
114
159
其他参数(详情请电话咨询) | |
DA_: | 23.812 |
Z_: | 10 |
SRE: | 12.32 |
da max: | 114 |
SRI: | 12.32 |
C_conv: | 109000 |
LangID: | 1 |
hidYobi: | 6219 |
SRIN: | -0.04 |
SBRG: | 2 |
da min: | 106 |
SDM_: | 132.5 |
D_a: | 159 |
SRIX: | 0.04 |
SREN: | -0.04 |
ra: | 2 |
KBRG: | 6101 |
SREX: | 0.04 |
DI_: | 108.688 |
DE_: | 156.312 |
NSK 6219轴承库存
-
NSK 6219C3E轴承