NSK RS-5019DSNR轴承
尺寸参数(mm) | ||
d | 95 | 内径 |
D | 145 | 外径 |
B | 67 | 厚度 |
C | 66 | |
Cx(min) | 1 | |
r(min) | 0.6 | 倒角尺寸 |
基本额定载荷(N) | ||
Cr | 310 000 | 动载荷 |
Cor | 565 000 | 静载荷 |
止动环相关尺寸(mm) | ||
C1 | 54 | |
S | 6 | |
D2 | 150.4 | |
f | 2.5 | |
油孔(mm) | ||
d oH | 4 | |
安装时的相关尺寸(mm) | ||
da(min) | 101 | |
Dx(min) | 158.5 | |
质量(kg) | ||
Mass | 3.95 | 重量 |

