NSK 24120SWRCAg2ME4轴承
尺寸参数(mm) | ||
d | 100 | 内径 |
D | 165 | 外径 |
B | 65 | 厚度 |
r(min) | 2 | 倒角尺寸 |
基本额定载荷(kN) | ||
Cr | 345 | 静载荷 |
Cor | 535 | 动载荷 |
图例 | ||
2 | 图例 | |
转速(min-1) | ||
2400 | 热参考转速 | |
— | 机械极限转速 | |
Grease | 1700 | 额定转速-脂润滑 |
安装尺寸(mm) | ||
da(min) | 110 | |
da(max) | 0 | |
Da(max) | 155 | |
Da(min) | 143 | |
ra(max) | 2 | |
常数 | ||
e | 0.35 | |
轴向载荷系数 | ||
Y2 | 2.9 | |
Y3 | 1.9 | |
Y0 | 1.9 | |
质量(kg) | ||
Mass | 5.42 | 参考值 |


