NSK 6013轴承
产品名称: | NSK 6013轴承 | ||
---|---|---|---|
类型: | 单列深沟球轴承 | 内径: | 65.0000 mm |
外径: | 100.0000 mm | 厚度: | 18.0000 mm |
描述: | NSK 6013轴承,单列,深沟球轴承,滚动轴承 |
NSK 6013轴承详细信息
6013轴承是NSK轴承品牌、单列深沟球轴承的轴承型号,常用于飞机喷气式发动机、小型汽车前轮、提升机、差速器、造纸机械、汽车转向销、燃机、塑料、掘进机、厨具设备等领域。
NSK 6013轴承详细参数
基本尺寸(mm) | |
d: | 65 |
D: | 100 |
B: | 18 |
rmin.: | 1.1 |
基本额定载荷(kN) | |
Cr: | 30.5 |
C0r: | 25.2 |
极限转速(min-1) | |
脂润滑: | 6700 |
油润滑: | 8000 |
轴承型号: | 6013 |
系数f0: | 15.8 |
重量(kg)大约: | 0.439 |
18
1.1
1.1
1
1
65
100
71.5
73
93.5
其他参数(详情请电话咨询) | |
DA_: | 10.319 |
Z_: | 15 |
SRE: | 5.34 |
da max: | 73 |
SRI: | 5.34 |
C_conv: | 30500 |
LangID: | 1 |
hidYobi: | 6013 |
SRIN: | -0.025 |
SBRG: | 10 |
da min: | 71.5 |
SDM_: | 82.5 |
D_a: | 93.5 |
SRIX: | 0.025 |
SREN: | -0.025 |
ra: | 1 |
KBRG: | 6101 |
SREX: | 0.025 |
DI_: | 72.181 |
DE_: | 92.819 |
NSK 6013轴承库存
-
NSK 6013C3轴承